Digital innovation for sustainable and inclusive economic growth
ICT4DA-2025
IEEE 7th International Conference
PC Members List for ICT4DA2025 International Conference
No | Name | Affilation |
1 | Abdulkerim Yibre | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye |
2 | Abebe Belay Adege | University of Florida, USA. |
3 | Abebe Diro | RMIT University |
4 | Abhishek Shukla | Dell Technologies, USA |
5 | Abinew Ayele | Bahir Dar University |
6 | Abrham Mengistu | Bahir Dar University |
7 | Adane Tarekegn | Bahir Dar University |
8 | Addisalem Genta | Ambo University |
9 | Addisu Haile | Arba Minch University |
10 | Ahmed Alioua | University of Jijel |
11 | Akwasi Adu-Kyere | University of Turku |
12 | Alemu Kumilachew | Bahir Dar Instituite of Technology (BiT) |
13 | Amare Kassaw Yimer | BiT, Bahir Dar University |
14 | Amare Mulatie Dehnaw | National Taipei University of Technology |
15 | Amin Tuni | Arsi University |
16 | Antti Hakkala | University of Turku |
17 | Aschalew Arega | Medawelabu University |
18 | Atallo Takele | Budapest University of Technology and Economics |
19 | Atnafu Lambebo | Mexico Technology University |
20 | Ayalew Belay | Addis Ababa University |
21 | Behailu Negash | Cityblock Health |
22 | Belayneh Tesfaw | National Taipei university of technology |
23 | Beneyam Berehanu | Addis Ababa Institute of Technology |
24 | Bethlehem Gronneberg | North Dakota State University |
25 | Birhanu Belay | University of Alabama at Birmingham |
26 | Bulbula Kumeda | Jinka University |
27 | Chala Simon | Arba Minch University |
28 | Dabere Nigatu | Bahir Dar University |
29 | David Wachepele | Dedan KImathi University of Technology |
30 | Debas Senshaw | Bahir Dar University |
31 | Dereje Teferi | Addis Ababa University |
32 | Deresse Demeke | Wolkitie University |
33 | Desalegn Aweke Wako | Bule Hora University |
34 | Direselign Addis | Debre Markos University |
35 | Dr. Beakal Gizachew | Addis Ababa Institute of Technology |
36 | Dr. Eyassu Dilla | Arba Minch University |
37 | Dr. Kedir Mamo | The University of Texas at Dallas, USA |
38 | Dr. Kibreab Adane | Arba Minch University |
39 | Dr. Saravanakumar Gurusamy | Federal TVET, Ethiopia |
40 | Durga Prasad Sharma | Arba Minch University |
41 | Durga Prasad Sharma | Arba Minch University |
42 | Edgar Asiimwe | Stockholms University |
43 | Elefelious Getachew | Addis Ababa Institute of Technology |
44 | Enoch Solomon | Virginia State University |
45 | Eshete Derib | Debre Markos University |
46 | Esubalew Jalew | Bahir Dar University |
47 | Ethiopia Nigussie | University of Turku |
48 | Eya candidus Ugwuoke | Electrical Engineering university of Nigeria Nsukka. |
49 | Eyob Nigussie | Addis Ababa University |
50 | Fasikaw A. Zimale | Bahir Dar University |
51 | Fekade Getahun | Addis Ababa University |
52 | Fekedu Mihiret | Bahir Dar Institute of Technology |
53 | Fekerte Berhanu | Wollo University |
54 | Fikreselam Gared | Bahir Dar Institute of Technology |
55 | Fisseha Mekuria | Malmo University |
56 | Fitsum Deriba | University of Eastern Finland |
57 | Geletaw Sahle Tegenaw | Jimma University |
58 | Getahun Tigistu | Arba Minch University |
59 | Getaneh tarekegn | Taipei Tech International University |
60 | Girmaw Teshager | Bahir Dar Institute of Technology |
61 | HABTAMU ALAMBO | WOLAITA SODO UNIVERSITY |
62 | Hafte Abera | Addis Ababa University |
63 | Haileyesus Amsaya | Bahir Dar University |
64 | Humphrey Muhindi | IEEE Africa Council |
65 | Ibrahim Gashaw | Mangalore University |
66 | Ignatius Ayogu | Federal University of Technology, Nigeria |
67 | Kennedy Ronoh | Technical University of Kenya |
68 | Ketema Adere | Adama Science and Technology University |
69 | Kibreab Adane | Arbaminch University |
70 | Leul Aynekulu Tilahun | Wollo University |
71 | Luzango Mfupe | Council for Scientific and Industrial Research, South Africa |
72 | Mahfuz Abdelkadir | Mekelle University |
73 | Mahlet Bame | Mizan-Tepi University |
74 | Martha Tachbelie | Addis Ababa University |
75 | Mekete Asmare | Gondar University |
76 | Mekonnen Wagaw | Bahir Dar Institute of Technology |
77 | Mekuanint Agegnehu | Bahir Dar University |
78 | Melaku Nigus | Debre Berhan University |
79 | Mesay G Gemeda | Centro de Investigación en Computación Instituto Politécnico Nacional |
80 | Mesay S Samuel | Arba Minch University |
81 | Mesfin Haile | Adama Science and Technology University |
82 | Michael Melese | Addis Ababa University |
83 | Mikyas Hailu | Haramaya University |
84 | Million Meshesha | Addis Ababa University |
85 | Minyechil tefera | National Taipei University of Technology |
86 | Mjumo Mzyece | Northwestern College, Iowa, USA |
87 | Mohammed Abebe | Arba Minch University |
88 | Nanda Thanigaivela | Nordic ID |
89 | Nicholas Oyie | Murang’a University of Technology |
90 | Ofogu Azuka | Goristy Ventures Ltd |
91 | Oleka Chioma | Enugu State University of Science and Technology, Nigeria |
92 | Patrick Gikunda | Dedan Kimathi University of Technology |
93 | Petri Sainio | University of Turku |
94 | Pooja | Sharda University Uzbekistan |
95 | Rosa Tsegaye Aga | Addis Ababa Institute of Technology |
96 | Salahadin Musa | Addis Ababa University |
97 | Samson Gejibo | TBlocks |
98 | Seffi Gebeyehu | Bahir Dar Institute of Technology |
99 | Sertse Abebe | Bahir Dar Institute of Technology |
100 | Seyoum Abebe | HiLCoE school of computer science |
101 | Shambel Assemahagn | Assosa University |
102 | Sileshi Demissie | Addis Ababa Institute of Technology |
103 | Siraj Sebhatu | WOLAITA SODO UNIVERSITY |
104 | Solomon G Gizaw | Addis Ababa University |
105 | Solomon T Teferra Abate | Addis Ababa University |
106 | Sosina Mengistu | Addis Ababa Institute of Technology |
107 | Steven Omondi Awino | University of Kwazulu-Natal |
108 | Sudhir Routray | Bule Hora University |
109 | Sundar Rajan | Arba Minch University |
110 | Tahir Mohammad | University of Turku |
111 | Tamir Alemu | Bahir Dar University |
112 | Tamiru Melese | Debre Markos University |
113 | Tesfa Tegegn | Bahir Dar Institute of Technology |
114 | Teshome Mulugeta | Diredawa University |
115 | Tessfu Fantaye | Dire Dawa University |
116 | Tewodros Gebreselassie | Addis Ababa University |
117 | Tewodros Gera Workineh | Bahir Dar Institute of Technology |
118 | Thomas Olwal Olwal | Tshwane University of Technology |
119 | Tsegaye Abebe | Bahir Dar University |
120 | Walelign Tewabe Sewunetie | Debre Markos University |
121 | Workineh Tesema | Jimma University |
122 | Woubishet Taffese | Aalto University |
123 | Wubetu Barud | Wachemo University |
124 | Yibeltal Assefa | Wollo University |
125 | Yirga Yayeh | Taipei Tech International University |
126 | Zewdie Mossie | National Taipei University of Technology |
127 | Balachandra Pattanaik | Wollega University | 128 | Fetene Mulugeta | Addis Ababa University |
Important Dates
-
Paper Submission Deadline
Jun 30, 2025
-
Acceptance Notification
August 10, 2025
-
Camera Ready Deadline
September 20, 2025
-
Registration Date
September 30, 2025
-
Conference Dates
November 21 - 23, 2025
Previous ICT4DA Editions
